产品中心
衬氟气动球阀,由气动活塞式执行机构和O型衬氟球阀组成。
阀体内腔及碟板均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。
衬氟气动球阀主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、轻纺、电力等行业的自动调节与远程控制系统中。
衬氟气动球阀3大优点
1、阀体与阀杆之间带防静电装置,阀杆防爆出装置设计,可适用多种恶劣场合选型。造型美观,质量可靠等优点。
2、阀体设计,铸造均采用台湾的先进工艺,具有结构合理。能达到气泡级密封,启闭力矩小,使用寿命长。
3、具有功能强、体积小、轻便宜人、泄露量低、性能可靠、配套简单、流通能力大,也适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。
衬氟气动球阀连接方式:法兰连接
衬氟气动球阀阀体
型 式:直通铸造球型阀
公称通径:15~300mm
公称压力:PN1.0、1.6Mpa
法兰标准:JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料:ZG230-450衬F46
上阀盖:与阀体一起铸造
工作温度:-40~+180℃;
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:聚四氟乙烯填料
衬氟气动球阀内组件
阀芯型式:球型阀芯
阀芯材料:2Cr13衬F46
流量特性:近似等百分比
额定行程:全开90°
衬氟气动球阀执行机构
型 式:AT/SR、AW/AWS、GTD/GTE双作用、单作用活塞式执行机构
供气压力:0.3~0.8Mpa
气源接口:G1/4〞、G1/8〞、G3/8〞、G1/2〞
环境温度:-30~+70℃
衬氟气动球阀作用型式
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
衬氟气动球阀附件
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构
衬氟气动球阀基本型号
手动 | Q41F4(全衬里) | 气动 | Q641F4(全衬里) |
Q41F3(全衬里) | Q641F3(全衬里) | ||
Q41F46(全衬里) | Q641F46(全衬里) | ||
涡轮传动 | Q341F4(全衬里) | 电动 | Q941F4(全衬里) |
Q341F3(全衬里) | Q941F3(全衬里) | ||
Q341F46(全衬里) | Q941F46(全衬里) |
衬氟气动球阀执行标准
设计与制造 | GB/T 12237 |
结构长度 | GB/T 12221 |
法兰尺寸 | GB/T 9113.1(或按合同要求) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB/T 12220 |
供货 | GB/T 12252 |
衬氟气动球阀主要连接尺寸及重量表
PN:1.0MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 102 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 122 | 3 | 18 | 8-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 138 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 158 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 268 | 3 | 24 | 8-23 |
250 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 26 | 12-23 |
300 | 610 | 440 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-23 |
350 | 686 | 500 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-23 |
400 | 762 | 565 | 515 | 482 | 4 | 30 | 16-26 |
PN: 1.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 102 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 122 | 3 | 18 | 8-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 138 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 158 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 268 | 3 | 24 | 12-23 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-26 |
300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | 12-26 |
350 | 686 | 520 | 470 | 438 | 4 | 30 | 16-26 |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 32 | 16-30 |
PN:2.5MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-30 |
300 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 12-30 |
350 | 686 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-34 |
- 上一个:衬氟蝶阀(对夹式)
- 下一个:没有了!