产品中心
衬里止回阀只是允许介质向一个方向流动,而且阻止流体倒流,通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的压力作用下, 阀瓣打开,流体反方向流动时有流体压力和阀瓣、PTFE阀球的自重,作用于阀座,从而切断流动。
连接形式:法兰式、对夹式
衬里材料:FEP、PFA、GXPO等。
衬氟止回阀相关产品:衬氟电动球阀 气动衬氟球阀 衬四氟蝶阀 衬氟气动球阀
技术性能规范
设计标准 | HG/T 3704,GB/T 12235 | API 60 | ||
结构长度 | HG/T 3704,GB/T 12221 | ASMEB 16.10 | ||
法兰形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T 9119 | ASMEB 16.5,JISB2220 | ||
检验与试验 | GB/T 13927,JB/T 9092 | API 598 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
实验压力(MPa) | 壳体试压 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高圧密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
低压密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用温度(℃) | PFA:-30-200 FEP:-30-150 GXPO:-10-80 | |||
适用介质 | 盐酸、硝酸、氢氟酸、液氯、硫酸、王水等强腐蚀性介质 |
压力温度曲线:
连接尺寸表
PN:1.0MPa
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Z-d | f | b |
15 | / | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
20 | / | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 |
25 | / | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 |
32 | / | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
40 | / | 200 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 |
50 | 43 | 230 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 |
65 | 46 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 |
80 | 46 | 310 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 20 |
100 | 52 | 350 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 |
125 | 56 | 400 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 |
150 | 56 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
200 | 60 | 495 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
250 | 68 | 550 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
300 | 78 | 620 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 28 |
350 | 78 | 720 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 5 | 28 |
PN:1.6MPa
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Z-d | f | b |
15 | / | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
20 | / | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 |
25 | / | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 |
32 | / | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
40 | / | 200 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 |
50 | 43 | 230 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 |
65 | 46 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 |
80 | 46 | 310 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 |
100 | 52 | 350 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 |
125 | 56 | 400 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 |
150 | 56 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
200 | 60 | 495 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 3 | 26 |
250 | 68 | 550 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 4 | 28 |
300 | 78 | 620 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 4 | 29 |
350 | 78 | 720 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 5 | 34 |